マーベルスナップ カード一覧【プール1/2/3】
本記事ではマーベルスナップに登場するカードをプール別にまとめています。
どういったカードがあるのか知りたいという方におすすめです。
他にもシーズンパス系のカードのなども追加していきます。
各プールのコレクションレベルのレンジは次の通りです。
- プール1 コレクションレベル 18 -214 全46種類 プール0も混在
- プール2 コレクションレベル 222 – 474 全25種類
- プール3 コレクションレベル486以上 全75種類 記載中
本作の攻略・デッキ解説まとめはこちらです。
カードプール0&1 カード一覧
カード名 | コスト | パワー | 効果 |
エレクトラ | 1 | 2 | 公開時:このロケーションにある 相手の1コストカードをランダムで1枚破壊する。 |
スクレイルガール | 1 | 1 | 公開時:パワー1のリスを、他の各ロケーションに1枚ずつ加える |
エンジェル | 1 | 2 | 自分のカードが破壊された時、このカードが デッキから飛び出し、破壊されたカードの位置に入る。 |
アントマン | 1 | 1 | 永続:このロケーションに自分のカードが 他に3枚ある場合、パワーを+3する。 |
ナイトクローラー | 1 | 2 | このカードは1回移動することができる。 |
アイアンフィスト | 1 | 2 | 公開時:次に自分がプレイするカードの公開時、 そのロケーションを左に1つ移動する。 |
コーグ | 1 | 2 | 公開時:相手のデッキに岩を1枚加えてシャッフルする。 |
マンティス | 1 | 2 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションにカードを プレイした場合、相手のデッキからカードを一枚引く |
ノヴァ | 1 | 2 | このカードが破壊された時、 自分の全てのカードのパワーを+1する。 |
クリックシルバー | 1 | 2 | 手札にある状態でゲームが開始する。 |
ロケット ラクーン | 1 | 2 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションに カードをプレイした場合、パワーを+2する。 |
スカーレット ウィッチ | 2 | 3 | 公開時:このロケーションを、ランダムな 他のロケーションに置き換える。 |
スター・ ロード | 2 | 2 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションにカードをプレイした場合、 パワーを+3する。 |
メデゥーサ | 2 | 2 | 公開時:これが中央のロケーションにある場合、 パワーを+2する。 |
ウアトゥ ザ・ウォッチャー | 1 | 2 | このカードが自分の手札に加えられたとき、 公開されていないロケーションを観ることができる。 |
ヨンドゥ | 1 | 2 | 公開時:相手のデッキの一番上のカードを取り除く。 |
ブレード | 1 | 3 | 公開時:手札からカードを1枚廃棄する。 |
アンジェラ | 2 | 1 | このロケーションに自分のカードを プレイしたときパワーを+2する。 |
フォージ | 2 | 1 | 公開時:次にプレイするカードのパワーを+2する。 |
ケーブル | 2 | 2 | 公開時:相手のデッキの一番下のカードを自分の手札に加える。 |
カーネイジ | 2 | 2 | 公開時:このロケーションにある他の自分のカードを全て破壊する。これにより破壊されたカード1枚につきパワーを+2する。 |
クレイヴン | 2 | 2 | このロケーションにカードが移動した時、 そのカードのパワーを+2する。 |
ミスター シニスター | 2 | 2 | 公開時:このカードと同じパワーを持つ シニスター・クローンを、このロケーションに加える。 |
アーマー | 2 | 3 | 永続:このロケーションのカードは破壊されない。 |
ドミノ | 2 | 3 | このカードは必ずターン2にドローされ、 その前にドローすることできない。 |
コロッサス | 2 | 3 | 永続:このカードは破壊効果、移動効果 そしてパワー減少効果を受けない。 |
マルチ プルマン | 2 | 3 | このカードが移動したとき、 移動前のロケーションにこのカードのコピーを加える。 |
ストロングガイ | 4 | 4 | 手札が空の場合、パワー+6。 |
ウルヴァリン | 2 | 3 | このカードが破壊または廃棄されとき、 ランダムなロケーションにプレイする。 |
レディ シフ | 3 | 4 | 公開時:自分の手札からコスト最も高いカードを廃棄する。 |
センチネル | 2 | 3 | 公開時:自分の手札にセンチネルを1体追加する。 |
リザード | 2 | 5 | 永続:このロケーションに相手のカードが4枚ある場合、 パワーを-3する。 |
モーフ | 3 | 0 | 公開時:相手の手札のランダムなカード1枚のコピーカードになる |
アイアンハート | 3 | 0 | 公開時:味方のカード3枚のパワーを+2する。 |
ビショップ | 3 | 1 | 自分がカードをプレイしたとき、パワーを+1する。 |
ドクター ストレンジ | 3 | 3 | 公開時:パワーが最も高い自分のカードを、 このロケーションに全て移動させる。 |
キャプテン アメリカ | 3 | 3 | 永続:このロケーションにある他の 自分のカードのパワーを+1する。 |
コスモ | 3 | 3 | 永続:このロケーションでは 公開時効果が発動しない。 |
パニッシャー | 3 | 2 | 永続:このロケーションにある相手の カード1枚につき、パワーを+1する。 |
ミスター・ ファンタスティック | 3 | 2 | 永続:隣接するロケーションの パワーを+2する。 |
ウルフスベーン | 3 | 1 | 公開時:このロケーションにある他の自分のカード1枚につき、 パワーを+2する。 |
グルート | 3 | 3 | 公開時:このターン、相手がここでカードをプレイしていた場合、パワー+3。 |
ハルクバスター | 3 | 4 | 公開時:このロケーションにある他の自分のカード1枚を ランダムで選び、それと融合する。 |
デスロック | 3 | 5 | 公開時:このロケーションの他の自分のカードを全て破壊する。 |
デビルダイナソー | 5 | 3 | 永続:自分の手札にあるカード1枚につき、パワーを+2する。 |
ムーンガール | 4 | 4 | 公開時:自分の手札を複製する。 |
ジェシカ・ ジョーンズ | 4 | 4 | 公開時:次のターン、このロケーションに カードをプレイしなかった場合、パワーを+4する。 |
エンチャントレス | 4 | 4 | 公開時:このロケーションにある、 全ての永続カードの効果を取り除く。 |
カイ・ザー | 4 | 4 | 永続:自分の1コストカードのパワーを+1する。 |
スパイダー ウーマン | 5 | 7 | 公開時:このロケーションにある、 全ての相手のカードのパワーを-1する。 |
ホワイトタイガー | 5 | 1 | 公開時:パワー7のタイガーを、 別のロケーションに1枚加える。 |
ブルーマーベル | 5 | 3 | 永続:自分の他のカードのパワーを+1する。 |
ガモーラ | 5 | 7 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションに カードをプレイした場合、パワーを+5する。 |
アイアンマン | 5 | 0 | 永続:このロケーションでは、 自分の合計パワーが2倍になる。 |
ネイモア | 4 | 5 | 永続:このロケーションに、このカード以外の自分のカードが 存在しない場合、パワーを+5する。 |
ホワイト クイーン | 4 | 6 | 公開時:相手の手札にあるコストが最も高いカードのコピーを引く。 |
ソードマスター | 3 | 6 | 公開時:手札からカードを1枚廃棄する。 |
プロフェッサーX | 5 | 3 | 永続:このロケーションをロックダウンする。 (このロケーションではカードのプレイ、移動などができない) |
クロウ | 5 | 4 | 永続:右のロケーションのパワーを+6する。 |
オンスロート | 6 | 7 | 永続:このロケーションの、 他の自分のカードの永続効果を2倍にする。 |
アポカリプス | 6 | 8 | このカードを手札から廃棄したとき、パワーを+4した状態で手札に戻す。 |
ヘイムダル | 6 | 8 | 公開時:自分の他のカードを全て左のロケーションに移動させる。 |
オーディン | 6 | 8 | 公開時:このロケーションにある自分のカードの 公開時効果をすべて発動する。 |
ハルク | 6 | 12 | 特になし。 |
アメリカ・ チャベス | 6 | 9 | このカードは必ずターン6にドローされ、 その前にドローすることはできない。 |
カードプール2 カード一覧
カード名 | コスト | パワー | 効果 |
エージェント13 | 1 | 2 | 公開時:ランダムに1枚を手札に加える。 |
バッキーバーンズ | 2 | 1 | このカードが破壊された時、その位置にウィンター・ソルジャーを加える。 |
クローク | 2 | 4 | 公開時:次のターン、 自分と相手はこのロケーションにカードを移動することができる。 |
エボニー・ マウ | 1 | 7 | このカードは、ターン3までのみプレイできる 永続:自分はこのロケーションにカードをプレイできない。 |
ホブゴブリン | 5 | -8 | 公開時:相手はこのカードのコントロールを得る。 |
アイスマン | 1 | 2 | 公開時:相手の手札のカード1枚をランダムに選び、 コストを+1する。(最大値:6)) |
モービウス | 2 | 0 | 永続:このゲーム中に廃棄されたカード1枚につき、パワーを+2する。 |
ジュビリー | 4 | 1 | 公開時:自分のデッキのカード1枚をこのロケーションにプレイする。 |
リーチ | 5 | 3 | 公開時:相手の手札にある全てのカードの効果を取り除く。 |
ナキア | 3 | 1 | 公開時:手札の中で一番左にあるカード2枚のパワーを+2する。 |
オコエ | 2 | 2 | 公開時:自分のデッキの全てのカードのパワーを+1する。 |
ライノ | 3 | 3 | 公開時:このロケーションを廃墟にする。 (そのロケーションの効果を取り除く。) |
セイバー トゥース | 3 | 4 | このカードが破壊された時、自分の手札に戻す。 このカードのコストは0になる。 |
スコーピオン | 2 | 2 | 相手の手札にある全てのカードのパワーを-1する。 |
シャン・チー | 4 | 3 | 公開時:このロケーションにある、 9パワー以上の相手のカードを全て破壊する。 |
ストーム | 3 | 2 | 公開時:このロケーションを反乱させる。このロケーションでは、次のターンまでしかカードをプレイできなくなる。 |
サンスポット | 1 | 1 | 各ターンの終了時、未使用のエネルギー1つにつき、パワー+1 |
スウォーム | 2 | 3 | このカードを手札から廃棄したとき、 コスト0のコピーを2枚手札に加える。 |
ザ・コレクター | 2 | 1 | カード1枚が(デッキ以外の)いずれかの場所から 自分の手札に加えられた時、パワー+1。 |
ジ インフィノット | 6 | 20 | 前のターンにカードをプレイしていた場合、このカードはプレイできない |
ヴィジョン | 5 | 7 | このカードは毎ターン移動することができる。 |
ヴァルチャー | 3 | 3 | このカードが移動した時、パワーを+5する。 |
ウォーパス | 4 | 5 | 永続:いずれかのロケーションで自分のカードが1枚もプレイされていな場合、パワーを+4する。 |
カードプール3 カード一覧
作成中
カード名 | コスト | パワー | 効果 |
ワスプ | 0 | 1 | 無し |
デッドプール | 1 | 1 | このカードが破壊された時、自分の手札に戻る。 このカードのパワーは2倍になる。 |
ヒューマントーチ | 1 | 2 | このカードが移動したとき、パワーを2倍にする。 |
ザ・フッド | 1 | 2 | 公開時:自分の手札にデーモンを1枚加える。 |
クインジェット | 1 | 2 | 永続:ゲーム開始時に自分音デッキに入っていなかったカードのコストを-1する。 |
バロン・ モルド | 2 | 3 | 公開時:相手はカードを1枚引く。 そのカードのコストは6になる。 |
ビースト | 2 | 2 | 公開時:このロケーションにある他の自分のカードを全て手札に戻す。 それらのコストを-1する。 |
ブラック ウィドウ | 2 | 1 | 公開時:相手の手札位にウィドウズ バイトを1枚追加する。 |
ダガー | 2 | 1 | カードがロケーションを移動したとき、 相手がその移動先に配置しているカード数だけ、パワーを+2する。 |
グース | 2 | 2 | 永続:自分も相手も、このロケーションではコスト4,5,6のカードをプレイできない。 |
ハズマット | 2 | 1 | 公開時:他の全てのカードのパワーを-1する。 |
インヴィジブル ウーマン | 2 | 2 | 永続:このロケーションにプレイされたカードはゲーム終了時まで公開されない。 |
モジョ | 2 | 2 | 永続:このロケーションに自分と相手のカードがどちらも4枚ある場合、パワーを+6する。 |
ミステリオ | 2 | 5 | このカードのプレイ時、他の各ロケーションへイリュージョンをプレイする。ゲーム終了時まで、このカードの正体を隠し、イリュージョンとしてプレイする。 |
サイロック | 2 | 1 | 公開時:次のターン、自分のエネルギーを+1する。 |
Quake | 2 | 3 | |
バイパー | 2 | 3 | 公開時:相手は、このロケーションにある他の 自分のカード1枚のコントロールを得る。 |
Adam Warlock | 2 | 0 | |
コリーン・ ウィング | 2 | 4 | 公開時:自分の手札から、コストの一番小さいカードを廃棄する。 |
ファルコン | 2 | 3 | 公開時:自分の1コストカードを全て手札に戻す。 |
ブラックキャット | 3 | 6 | このカードがターン終了時に自分の手札にある場合、 このカードを廃棄する。 |
ブラッド | 3 | 2 | |
セレブロ | 3 | 0 | 永続:パワーが最も高い自分のカードのパワーを+2する。 |
Electro | 3 | 2 | |
ガンビット | 3 | 1 | 公開時:手札からカードを1枚廃棄する。 相手のカードをランダムで1枚廃棄する。 |
グリーン ゴブリン | 3 | -3 | 相手はこのカードのコントロールを得る。 |
キルモンガー | 3 | 3 | 公開時:1コストカードを全て破壊する。 |
キングピン | 3 | 4 | ターン6に、カードがこのロケーションに移動した時、そのカードを破壊する。 |
マキシマス | 3 | 7 | 公開時:相手はカードを2枚引く。 |
ミスティック | 3 | 0 | |
ポラリス | 3 | 5 | 公開時:相手の1コストまたは2コストのカード1枚を、このロケーションに移動させる。 |
ローグ | 3 | 1 | 公開時:このロケーションにあるランダムな相手のカードの永続効果を奪取する。 |
ヴェノム | 3 | 1 | 公開時:このロケーションの他の自分のカードを全て破壊し、それらのカードの合計パワーをこのカードに追加する。 |
デブリー | 3 | 3 | 公開時:自分と相手は、他の各ロケーションに 岩を1個ずつ加える。 |
ジャガーノート | 3 | 3 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションにカードをプレイした場合、 そのカードをランダムなロケーションへ移動させる。 |
ロックジョー | 3 | 2 | このロケーションに自分のカードをプレイしたとき、 自分のデッキ内のカード1枚とそのカードを入れ替える。 |
ムーンナイト | 3 | 3 | 公開時:自分と相手は手札からカードを1枚廃棄する。 |
パトリオット | 3 | 1 | 永続:アビリティを持たない自分の全てのカードのパワー+2。 |
クリスタル | 4 | 4 | 公開時:このカードが中央のロケーションにある場合、 自身の手札をデッキに加えてシャッフルし、その後カードを3枚引く。 |
ドラックス | 4 | 4 | 公開時:このターン、相手がこのロケーションにカードを プレイした場合、パワーを+4する。 |
ゴーストライダー | 4 | 3 | 公開時:自分が廃棄したカードを1枚、このロケーションに戻す。 |
ヘルカウ | 4 | 6 | 公開時:手札からカードを2枚破棄する。 |
レスキュー | 4 | 4 | 公開時:次のターン、このロケーションにカードをプレイした場合、パワーを+5する。 |
サンドマン | 4 | 1 | 永続:自分も相手も、各ターンに カードを1枚しかプレイできない。 |
スパイダーマン | 4 | 3 | 公開時:次のターン、相手はこのロケーションにカードをプレイできない。 |
タイフォイド・マリー | 4 | 10 | 永続:自分の他のカードのパワーを-1する。 |
ウォン | 4 | 2 | このロケーションでは自分の公開時効果が2回発動する。 |
ドラキュラ | 4 | 0 | ゲーム終了時、手札からカードを1枚廃棄する。 このカードのパワーはそのカードのパワーと等しくなる |
ミスター ネガティブ | 4 | -1 | 公開時:自分のデッキの全てのカードのパワーとコストを入れ替える。 |
オメガレッド | 4 | 5 | 永続:このロケーションで自分のパワーが相手より10多い場合、 他の全てのロケーションのパワーを+4すっるう。 |
エアロ | 5 | 8 | 公開時:このターン相手がプレイしたカード全てを、 このロケーションに移動させる。 |
ブラック ボルト | 5 | 8 | 公開時:相手は手札にあるコストが最も低いカードを廃棄する。 |
キャプテン マーベル | 5 | 6 | ゲーム終了時、可能ならば自分がゲームに勝利できるロケーションに移動する。 |
マジック | 5 | 3 | このカードは、ターン6にはプレイできない。 公開時:このロケーションを「リンボ」に変更する。 リンボ:このゲームでは、ターン7が追加される。 |
レッドスカル | 5 | 14 | |
セラ | 5 | 5 | 永続:自分の手札の全てのカードのコストを-1する。 (最小値:1) |
タスクマスター | 5 | 0 | 公開時:このカードのパワーは、自分がこのカードの前にプレイしたカードのパワーと等しくなる。 |
アーニム・ ゾーラ | 6 | 0 | 公開時:このロケーションにある自分のカードをランダムで1枚破壊する。 他のロケーションにそのカードのコピーを追加する。 |
デストロイヤー | 6 | 16 | 公開時:他の自分のカードを全て破壊する。 |
ドクター ドゥーム | 6 | 5 | 公開時:パワー5のドゥームボットを、 他の各ロケーションに1体ずつ加える。 |
マグニート | 6 | 12 | 公開時:相手の3コストと4コストのカード全てを、 このロケーションに移動させる。 |
ウルトロン | 6 | 8 | 公開時:パワー1のドローンを他の各ロケーションに4体加える。 |
アガサ・ ハークネス | 6 | 14 | アガサはゲーム開始時に自分の手札に入り、 自分の代わりにゲームをプレイする。 |
ジャイガント | 6 | 14 | このカードは左のロケーションでしかプレイできない。 |
リーダー | 6 | 4 | 公開時:このターン相手がプレイしたカードを全てコピーし、 自分のサイドに加える。 |
ヘラ | 6 | 6 | 公開時:自分の手札から廃棄した全てのカードを、それぞれランダムなロケーションにプレイする。 |
デス | 9 | 12 | このゲーム中に破壊されたカード1枚につき、 コストが1少なくなる。 |
シーズンパス カード一覧
カード名 | コスト | パワー | 効果 |
ブラックパンサー | 5 | 4 | 公開時:このカードのパワーを2倍にする。 |