Symphony of War: The Nephilim Saga 攻略【装備まとめ】
本記事では装備に関する情報をまとめています。
本作では部隊ごとに最大3つの装備を付けることが可能となっています。
各装備には色ごとにレア度が設定設定されています。
レア度は橙>紫>青>緑>黒となっています。
レア度の高い装備は効果も強力なのでぜひ、積極的に集めてみてください。
装備情報まとめ
橙
装備名 | 最大HP | ARM | CAP | STR | MAG | SKL | 効果 |
バルムング | -46 | 8 | 2 | 8 | 6 | 24 | – |
デュロスの牙 | 60 | -10 | 4 | 20 | -500 | 0 | 魔法-100% |
ランディスの蜃気楼 | -60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 弓の被ダメージ-35% 火器の被ダメージ-35% |
翡翠の置物 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 再行動の可能性33% |
タイムモジュレーター | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 守備側の時、常に先制攻撃 奇襲された時は無効 フェイズごとに3回のみ有効 |
スペースのエース | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3マス以内にいる両軍全部隊の被ダメージが15%増加 |
紫
装備名 | 最大HP | ARM | CAP | STR | MAG | SKL | 効果 |
シンクレド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | リーダーは追加のターンを獲得し、部下は与ダメージ -25% |
大酋長のカランビット | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 部隊は奇襲できる |
アタラクシア | 0 | 0 | -6 | 2 | 4 | 0 | 部隊キャパシティ+5 |
ハートシーカー | -50 | 0 | 3 | 7 | -20 | 0 | 弓攻撃は壁と森を無視する |
血の杖 | -500 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | – |
サイレインの衣 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 闇耐性+25% |
黒曜石の鎧 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | -15 | – |
聖テレサの壁 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 前線の被ダメージ -25% |
暴君のブーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 移動力+2、しかし士気は低下 |
帝国の戦旗 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 部隊キャパシティ+4 |
永遠のポーション | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 戦闘ごとに1回の無償ヒーリング |
ドナーの戦争論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘で獲得するXPとCPが二倍 |
ランディスのさいころ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 戦闘でのアイテムドロップ率二倍 |
黒帯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 守備側の時、与ダメージ+25% |
ベリンダの救急箱 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 部隊はプレイヤーフェイズごとに10%回復 |
青
緑
黒
装備の集め方
- 敵からのドロップ
- 闘技場などのクリア報酬
- バザーでの購入
- 市場での購入