日経225 株式投資 配当利回りランキング【最新版】
この記事では日経平均225に採用されている大企業の配当利回りをランキング形式でまとめています。
日本株の高配当株を探している方はぜひ、参考にしてみてください。
私も大型株で投資としてよさそうな銘柄がないかを探しています。
注意点として基本的に配当利回りの高い高配当株は投資する際には安定した配当を支払える能力があるかどうかは確認する必要があります。
※2023年2月23日をデータを基に作成しています。
コード | 銘柄名 | 株価 23/2/23時点 | 配当利回り(予)(%) | PER(予)(倍) | BPS(予)(円) | 自己資本比率(%) |
9104 | 商船三井 | 3500 | 15.76 | 1.68 | 5,194.59 | 47.44 |
9101 | 日本郵船 | 3451 | 14.57 | 1.75 | 4,602.30 | 55.64 |
9107 | 川崎汽船 | 3290 | 8.9 | 1.23 | 5,613.36 | 56.17 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2773.5 | 6.55 | 11.12 | 1,686.39 | 54.07 |
9434 | ソフトバンク | 1531.5 | 5.86 | 12.74 | 395.75 | 14.97 |
8304 | あおぞら銀行 | 2636 | 5.66 | 14.71 | 3,793.11 | 7.33 |
5401 | 日本製鉄 | 3101 | 5.4 | 4.74 | 4,257.08 | 39.61 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1548 | 5.3 | 7.34 | 1,643.99 | 38.6 |
2768 | 双日 | 2578 | 5.29 | 5.36 | 3,547.63 | 27.35 |
5411 | JFEHLDG | 1716 | 5.15 | 6.03 | 3,619.64 | 37.6 |
5703 | 日本軽金属HLDG | 1464 | 5.12 | 11.26 | 3,324.23 | 38.13 |
8053 | 住友商事 | 2375.5 | 4.86 | 5.3 | 2,992.02 | 33.37 |
4208 | UBE | 2037 | 4.76 | 147.49 | 3,727.21 | 44.05 |
5020 | ENEOS HLDG | 464.1 | 4.74 | 7.09 | 959.73 | 29.65 |
5214 | 日本電気硝子 | 2532 | 4.74 | 14.32 | 5,720.65 | 70.11 |
7202 | いすゞ自動車 | 1597 | 4.62 | 8.46 | 1,680.58 | 41.81 |
1605 | INPEX | 1454 | 4.57 | 5.34 | 3,022.78 | 60.31 |
8630 | SOMPO HLDG | 5773 | 4.47 | 19.3 | 5,820.03 | 14.71 |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 4425 | 4.45 | 15.42 | 5,837.26 | 13.02 |
8002 | 丸紅 | 1750 | 4.44 | 5.63 | 1,629.58 | 27.16 |
7751 | キヤノン | 2925.5 | 4.43 | 11.43 | 3,140.50 | 61.09 |
4042 | 東ソー | 1811 | 4.42 | 9.38 | 2,337.02 | 65.18 |
4061 | デンカ | 2862 | 4.37 | 15.29 | 3,506.84 | 51.73 |
8804 | 東京建物 | 1569 | 4.3 | 7.37 | 2,293.06 | 25.93 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3083 | 4.28 | 8.61 | 3,328.20 | 36.59 |
4631 | DIC | 2406 | 4.26 | 9.1 | 4,419.19 | 30.67 |
6113 | アマダ | 1198 | 4.25 | 11.87 | 1,433.12 | 78.09 |
4502 | 武田薬品工業 | 4293 | 4.19 | 18.62 | 3,909.01 | 43.12 |
1802 | 大林組 | 984 | 4.17 | 9.51 | 1,400.47 | 39.46 |
5201 | AGC | 5060 | 4.15 | 11.11 | 6,672.56 | 49.4 |
6178 | 日本郵政 | 1209 | 4.14 | 10.54 | 3,680.30 | 4.05 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3410 | 4.11 | 6.41 | 4,663.35 | 37.58 |
3436 | SUMCO | 1846 | 4.1 | 8.92 | 1,648.32 | 59.78 |
1928 | 積水ハウス | 2530 | 4.1 | 9.43 | 2,369.93 | 52.62 |
4005 | 住友化学 | 476 | 4.1 | 14.23 | 745.96 | 28.27 |
8309 | 三井住友トラストHLDG | 4911 | 4.09 | 9.14 | 7,553.08 | 4.2 |
7762 | シチズン時計 | 844 | 4.09 | 12.76 | 801.36 | 58.06 |
1721 | コムシスHLDG | 2460 | 4.07 | 12.1 | 2,853.22 | 64.5 |
8411 | みずほFG | 2125.5 | 4 | 9.3 | 3,609.02 | 3.83 |
6471 | 日本精工 | 741 | 3.98 | 15.22 | 1,222.96 | 50.04 |
5019 | 出光興産 | 3060 | 3.92 | 3.46 | 5,579.09 | 30.69 |
6724 | セイコーエプソン | 1825 | 3.88 | 7.89 | 2,121.83 | 52.56 |
6301 | 小松製作所 | 3265 | 3.87 | 10.09 | 2,602.82 | 51.35 |
8316 | 三井住友FG | 5941 | 3.84 | 9.88 | 9,249.08 | 4.69 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3370 | 3.83 | 7.15 | 3,362.27 | 45.94 |
3101 | 東洋紡 | 1046 | 3.82 | 8.28 | 2,298.30 | 37.64 |
3407 | 旭化成 | 941.9 | 3.8 | 10.85 | 1,303.13 | 50.38 |
4183 | 三井化学 | 3185 | 3.79 | 6.07 | 4,099.73 | 36.83 |
5108 | ブリヂストン | 5184 | 3.79 | 10.7 | 4,277.88 | 59.77 |
なお、私の現在メインのポートフォリオは以下の通りです。