不労所得の書 株式投資 ポートフォリオ銘柄一覧
このページでは私が株式投資先としてリストしてポートフォリオ銘柄の一覧を公開しています。
既に保有している銘柄や今後保有したいと考えている銘柄達をリスト化しています。
基本的には私の投資スタイルにあったものを選定しています。
投資先を探している方は参考までに見てもらえればと思います。
さて、2025年7月時点だと次の通りです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | まだ買い目? | 備考 |
| 8098 | 稲畑産業 | 累進配当政策実施中 | |
| 8306 | 三菱UFJFG | ||
| 8316 | 三井住友FG | 累進配当政策実施中 | |
| 8058 | 三菱商事 | 累進配当政策実施中 | |
| 4502 | 武田薬品 | ||
| 8053 | 住友商事 | ||
| 8591 | オリックス | ||
| 5334 | 日本特殊陶業 | ||
| 7164 | 全国保証 | ||
| 美 | |||
| 8031 | 三井物産 | ||
| 8593 | 三菱HCキャピタル | ||
| 8766 | 東京海上HD | ||
| 9432 | NTT | ||
| 4224 | ロンシール工業 | ||
| 7483 | ドウシンシャ | ||
| 3816 | SRA HD | ||
| 9513 | 電源開発 | ||
| 7267 | ホンダ | ★ | |
| 5020 | ENEOS | ||
| 4042 | 東ソー | ★ | |
| 2979 | SOSILA物流 | J-REIT | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | ||
| 8725 | MS&AD | ||
| 5105 | TOYO TIRE | ||
| 6371 | 椿本チェイン | ||
| 6785 | 鈴木 | ★ |
各銘柄について、ある程度価格が下がれば買い増しや購入を行いたいと考えています。
どの銘柄も良い点があり、個人的に気に入っています。
なお、上記のポートフォリオで得られている私の配当金の情報はこちらにまとめてありますので、ぜひ、こちらも興味のある方は観てみてください。
みなさんのポートフォリオ銘柄ともぜひ、比較してみてください。

