高配当株投資 投資しないと決めている銘柄一覧
この記事では割安で高配当な株への投資を専門にしている私が投資しないと決めた高配当銘柄をまとめて掲載しています。
特に買ってはダメという銘柄という意味ではなく、私の投資スタイルに合わないと判断した銘柄の一覧になっているので、ご了承ください。
私自身、投資スタイルを維持・改善するためにマイルールをいくつか課しており、そのマイルールに準拠することで資産形成で大きな失敗をせずに投資を続けることができていると実感しています。
なぜ、投資しないと決めている銘柄を一覧化しているのか
結論を先に言うと、『脳みそのエネルギーの節約』です。
私自身は、投資先の銘柄を見つけるためにスクリーニングなどを定期的に行っています。
これ自体は結構な時間のかかる作業になっており、脳のリソースをかなり持っていかれます。
脳が疲れてくると、良い銘柄を見落としたり、十分な分析が出来ていない状態で投資先を決めたりとよくない結果に結びつく要素になると私は考えています。
このため、私は投資先の銘柄を探すたびに投資しないという銘柄も決めて、一覧化しています。
銘柄一覧
| コード | 銘柄名 |
| 1419 | タマホーム |
| 1726 | ビーアールHLDG |
| 2120 | LIFULL |
| 2121 | MIX |
| 2154 | オープンアップグループ |
| 2429 | ワールドHLDG |
| 2929 | ファーマフーズ |
| 3002 | グンゼ |
| 3284 | フージャースHLDG |
| 3457 | AndDoホールディングス |
| 3458 | シーアールイー |
| 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド |
| 3632 | グリーHLDG |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 3665 | エニグモ |
| 3668 | コロプラ |
| 3693 | セレス |
| 4028 | 石原産業 |
| 4078 | 堺化学工業 |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 4208 | UBE |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD |
| 4544 | HU グループホールディングス |
| 4547 | キッセイ薬品工業 |
| 4552 | JCRファーマ |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 4845 | スカラ |
| 4968 | 荒川化学工業 |
| 5017 | 富士石油 |
| 5074 | テスHLDG |
| 5191 | 住友理工 |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 5352 | 黒崎播磨 |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5408 | 中山製鋼所 |
| 5411 | JFEHLDG |
| 5440 | 共英製鋼 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5852 | アーレスティ |
| 5949 | ユニプレス |
| 5981 | 東京製綱 |
| 6047 | Gunosy |
| 6104 | 芝浦機械 |
| 6143 | ソディック |
| 6349 | 小森コーポレーション |
| 6358 | 酒井重工業 |
| 6457 | グローリー |
| 6506 | 東北電力 |
| 6523 | PHCHLDG |
| 6584 | 三櫻工業 |
| 6651 | 日東工業 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6905 | コーセル |
| 6958 | 日本シイエムケイ |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 7211 | 三菱自動車 |
| 7231 | トピー工業 |
| 7242 | カヤバ |
| 7244 | 市光工業 |
| 7261 | マツダ |
| 7388 | FPパートナー |
| 7537 | 丸文 |
| 7762 | シチズン時計 |
| 7860 | エイベックス |
| 7914 | 共同印刷 |
| 7915 | NISSHA |
| 7944 | ローランド |
| 8008 | ヨンドシーHLDG |
| 8016 | オンワードHLDG |
| 8185 | チヨダ |
| 8219 | 青山商事 |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8595 | ジャフコグループ |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9502 | 中部電力 |
| 9506 | 東北電力 |
| 9507 | 四国電力 |
| 9509 | 北海道電力 |
参考情報 財務諸表を見ていて良いなと思った銘柄一覧
以下の各企業の事業やマーケットの状況や今後の方向性などを考慮して最終的に購入を決めています。古いものも含まれていますが、どういう財務諸表の銘柄が良いのか参考にしてもらえれば幸いです。
| コード | 銘柄名 |
| 1605 | INPEX |
| 1835 | 東鉄工業 |
| 1861 | 熊谷組 |
| 1928 | 積水ハウス |
| 2127 | 日本M&AセンターHLDG |
| 2181 | パーソルHLDG |
| 2815 | アリアケジャパン |
| 2475 | WDB HLDG |
| 2733 | あらた |
| 3076 | あいHLDG |
| 3139 | ラクト・ジャパン |
| 3176 | 三洋貿易 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス |
| 3291 | 飯田グループHLDG |
| 3333 | あさひ |
| 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 3636 | 三菱総合研究所 |
| 3817 | SRAホールディングス |
| 3834 | 朝日ネット |
| 4041 | 日本曹達 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 4189 | KHネオケム |
| 4202 | ダイセル |
| 4205 | 日本ゼオン |
| 4206 | アイカ工業 |
| 4220 | リケンテクノス |
| 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 4251 | 恵和 |
| 4272 | 日本化薬 |
| 4362 | 日本精化 |
| 4401 | ADEKA |
| 4516 | 日本新薬 |
| 4526 | 理研ビタミン |
| 4528 | 小野薬品工業 |
| 4540 | ツムラ |
| 4633 | サカタインクス |
| 4641 | アルプス技研 |
| 4719 | アルファシステムズ |
| 4743 | アイティフォー |
| 4928 | ノエビアHLDG |
| 5105 | ToyoTire |
| 5185 | フコク |
| 5195 | バンドー化学 |
| 5288 | アジアパイルHLDG |
| 5444 | 大和工業 |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5970 | ジーテクト |
| 6183 | ベルシステム24HLDG |
| 6196 | ストライクグループ |
| 6200 | インソース |
| 6272 | レオン自動機 |
| 6287 | サトー |
| 6294 | オカダアイヨン |
| 6333 | TEIKOKU |
| 6345 | アイチ コーポレーション |
| 6371 | 椿本チエイン |
| 6381 | アネスト岩田 |
| 6436 | アマノ |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6463 | TPR |
| 6490 | PILLAR |
| 6718 | アイホン |
| 6785 | 鈴木 |
| 6929 | 日本セラミック |
| 7202 | いすゞ自動車 |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 7241 | フタバ産業 |
| 7250 | 太平洋工業 |
| 7267 | 本田技研工業 |
| 7282 | 豊田合成 |
| 7296 | エフ・シー・シー |
| 7447 | ナガイレーベン |
| 7575 | 日本ライフライン |
| 7607 | 進和 |
| 7609 | ダイトロン |
| 7723 | 愛知時計電機 |
| 7751 | キャノン |
| 7856 | 萩原工業 |
| 7917 | ZACROS |
| 7931 | 未来工業 |
| 7942 | JSP |
| 7990 | グローブライド |
| 7994 | オカムラ |
| 7995 | バルカー |
| 8002 | 丸紅 |
| 8015 | 豊田通商 |
| 8020 | 兼松 |
| 8053 | 住友商事 |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 8101 | GSIクレオス |
| 8129 | 東邦HLDG |
| 8309 | 三井住友トラストグループ |
| 8424 | 芙蓉総合リース |
| 8425 | みずほリース |
| 8439 | 東京センチュリー |
| 8473 | SBI HLDG |
| 8584 | ジャックス |
| 8593 | 三菱HCキャピタル |
| 8750 | 第一生命HLDG |
| 8804 | 東京建物 |
| 9274 | KPPグループホールディングス |
| 9364 | 上組 |
| 9513 | 電源開発 |
| 9619 | イチネンホールディングス |
| 9715 | トランス・コスモス |
実際に現在持っている銘柄などは以下の記事に記載しています。
なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。


