高配当株投資 投資しないと決めている銘柄一覧
この記事では割安で高配当な株への投資を専門にしている私が投資しないと決めた高配当銘柄をまとめて掲載しています。
特に買ってはダメという銘柄という意味ではなく、私の投資スタイルに合わないと判断した銘柄の一覧になっているので、ご了承ください。
私自身、投資スタイルを維持・改善するためにマイルールをいくつか課しており、そのマイルールに準拠することで資産形成で大きな失敗をせずに投資を続けることができていると実感しています。
なぜ、投資しないと決めている銘柄を一覧化しているのか
結論を先に言うと、『脳みそのエネルギーの節約』です。
私自身は、投資先の銘柄を見つけるためにスクリーニングなどを定期的に行っています。
これ自体は結構な時間のかかる作業になっており、脳のリソースをかなり持っていかれます。
脳が疲れてくると、良い銘柄を見落としたり、十分な分析が出来ていない状態で投資先を決めたりとよくない結果に結びつく要素になると私は考えています。
このため、私は投資先の銘柄を探すたびに投資しないという銘柄も決めて、一覧化しています。
銘柄一覧
| コード | 銘柄名 |
| 1726 | ビーアールHLDG |
| 2120 | LIFULL |
| 2121 | MIX |
| 2429 | ワールドHLDG |
| 3002 | グンゼ |
| 3284 | フージャースHLDG |
| 3457 | AndDoホールディングス |
| 3458 | シーアールイー |
| 3465 | ケイアイスター不動産 |
| 3632 | グリーHLDG |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 3668 | コロプラ |
| 3693 | セレス |
| 4028 | 石原産業 |
| 4078 | 堺化学工業 |
| 4092 | 日本化学工業 |
| 4208 | UBE |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD |
| 4544 | HU グループホールディングス |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| 4845 | スカラ |
| 4968 | 荒川化学工業 |
| 5017 | 富士石油 |
| 5074 | テスHLDG |
| 5191 | 住友理工 |
| 5208 | 有沢製作所 |
| 5352 | 黒崎播磨 |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5408 | 中山製鋼所 |
| 5411 | JFEHLDG |
| 5440 | 共英製鋼 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5852 | アーレスティ |
| 5949 | ユニプレス |
| 5981 | 東京製綱 |
| 6047 | Gunosy |
| 6104 | 芝浦機械 |
| 6143 | ソディック |
| 6349 | 小森コーポレーション |
| 6358 | 酒井重工業 |
| 6457 | グローリー |
| 6506 | 東北電力 |
| 6523 | PHCHLDG |
| 6584 | 三櫻工業 |
| 6651 | 日東工業 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6905 | コーセル |
| 6958 | 日本シイエムケイ |
| 7211 | 三菱自動車 |
| 7231 | トピー工業 |
| 7239 | タチエス |
| 7242 | カヤバ |
| 7244 | 市光工業 |
| 7261 | マツダ |
| 7537 | 丸文 |
| 7762 | シチズン時計 |
| 7860 | エイベックス |
| 7914 | 共同印刷 |
| 8008 | ヨンドシーHLDG |
| 8016 | オンワードHLDG |
| 8185 | チヨダ |
| 8219 | 青山商事 |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8595 | ジャフコグループ |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9502 | 中部電力 |
| 9506 | 東北電力 |
| 9507 | 四国電力 |
| 9509 | 北海道電力 |
なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。

