東証プライム PBR1倍割れ 割安銘柄 高配当ランキング 解説
最近、PBR1倍割れの企業に対して、改善策が東証から求められています。
このため、今後PBR1倍割れの企業が株価上昇のために色々な施策を実施する可能性が高いと思われます。
今回、新規投資先を探すために次の条件で銘柄をスクリーニングしてみました。
- 東証プライムに上場していること(安定性)
- PERが10倍未満であること(割安)
- 配当予想利回りが4%以上であること(配当金大好き)
- PBRが一倍未満であること(今回の大前提)
更にの条件に合致するもので、配当利回りの上位順に次のようなランキングを作成しました。
※2023年4月9日時点のデータを基に作成しています。
コード | 銘柄名 | 株価 | PBR(倍) | PER(予)(倍) | 配当利回り(予)(%) | 判断 |
9104 | 商船三井 | 3365 | 0.95 | 1.59 | 16.43 | 無 |
9101 | 日本郵船 | 3166 | 0.94 | 1.61 | 15.92 | 無 |
9107 | 川崎汽船 | 3100 | 0.98 | 1.17 | 12.19 | 無 |
8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG | 364 | 0.52 | 6.8 | 7.69 | 無 |
1662 | 石油資源開発 | 4520 | 0.68 | 4.15 | 7.19 | 無 |
5401 | 日本製鉄 | 2939 | 0.78 | 4.31 | 6.07 | 無 |
3284 | フージャースHLDG | 808 | 0.91 | 6.77 | 5.94 | 無 |
5444 | 大和工業 | 5210 | 0.95 | 5.17 | 5.76 | 有 |
9511 | 沖縄電力 | 1075 | 0.37 | 8.48 | 5.58 | 無 |
4671 | ファルコHLDG | 1937 | 0.86 | 9.66 | 5.16 | 無 |
5411 | JFEHLDG | 1593 | 0.46 | 6.09 | 5.12 | 無 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1379 | 0.97 | 5.45 | 5.08 | 無 |
8053 | 住友商事 | 2287 | 0.89 | 5.07 | 5.05 | 無 |
5480 | 日本冶金工業 | 4040 | 0.98 | 3.51 | 4.95 | 無 |
7202 | いすゞ自動車 | 1511 | 0.98 | 8.02 | 4.93 | 無 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2282 | 0.63 | 7.1 | 4.91 | 無 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 928 | 0.74 | 8.34 | 4.89 | 無 |
4041 | 日本曹達 | 4515 | 0.81 | 7.65 | 4.87 | 有 |
2768 | 双日 | 2754 | 0.87 | 5.58 | 4.83 | 有 |
8020 | 兼松 | 1607 | 0.84 | 6.89 | 4.79 | 有 |
1605 | INPEX | 1424 | 0.49 | 5.3 | 4.76 | 有 |
8871 | ゴールドクレスト | 1683 | 0.45 | 8.19 | 4.75 | 有 |
4078 | 堺化学工業 | 1759 | 0.36 | 7.12 | 4.69 | 有 |
9303 | 住友倉庫 | 2151 | 0.85 | 7.32 | 4.65 | 有 |
6178 | 日本郵政 | 1088.5 | 0.32 | 9.49 | 4.59 | 無 |
8091 | ニチモウ | 3055 | 0.52 | 4.65 | 4.58 | 無 |
6463 | TPR | 1314 | 0.35 | 7.44 | 4.57 | 有 |
4042 | 東ソー | 1765 | 0.79 | 9.05 | 4.53 | 有 |
8804 | 東京建物 | 1580 | 0.74 | 7.3 | 4.52 | 有 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 684 | 0.75 | 8.87 | 4.48 | 有 |
5105 | TOYO TIRE | 1487 | 0.71 | 7.09 | 4.47 | 有 |
7905 | 大建工業 | 2244 | 0.76 | 5.57 | 4.46 | 無 |
8078 | 阪和興業 | 3715 | 0.64 | 2.89 | 4.44 | 無 |
8309 | 三井住友トラストHLDG | 4543 | 0.63 | 8.52 | 4.44 | 有 |
8411 | みずほFG | 1922 | 0.54 | 8.32 | 4.42 | 無 |
1815 | 鉄建建設 | 1809 | 0.43 | 8.26 | 4.42 | 無 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3170 | 0.76 | 9.87 | 4.42 | 有 |
7246 | プレス工業 | 490 | 0.54 | 8.21 | 4.39 | 無 |
5970 | ジーテクト | 1388 | 0.39 | 5.33 | 4.32 | 有 |
5352 | 黒崎播磨 | 6250 | 0.81 | 7.15 | 4.32 | 有 |
6262 | PEGASUS | 604 | 0.61 | 6.81 | 4.3 | 無 |
8316 | 三井住友FG | 5347 | 0.61 | 8.86 | 4.29 | 有 |
7337 | ひろぎんHLDG | 632 | 0.4 | 8.4 | 4.27 | 無 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1226 | 0.62 | 9.08 | 4.27 | 無 |
8584 | ジャックス | 4405 | 0.82 | 6.79 | 4.26 | 有 |
3291 | 飯田グループHLDG | 2124 | 0.66 | 6.94 | 4.24 | 有 |
4631 | DIC | 2369 | 0.58 | 9.29 | 4.22 | 無 |
5019 | 出光興産 | 2845 | 0.6 | 3.49 | 4.22 | 無 |
1980 | ダイダン | 2375 | 0.66 | 8.47 | 4.21 | 有 |
3299 | ムゲンエステート | 576 | 0.55 | 7.23 | 4.17 | 無 |
上位50銘柄の中で四季報を観てみて、投資しても良いかと個人的に思ったもの印をつけてみました。
みなさんの銘柄選定の参考になれば参考です。
本内容は個別銘柄の売買推奨するものではなく、あくまで個人の感想で作成しています。
なお、高配当投資が好きな私の現在メインのポートフォリオは以下の通りです。
また、私は高配当投資が好きなので、高配当投資の魅力についてもまとめています。
こちらもぜひ、一度読んでみてもらえたらうれしいです。