東証プライム PBR1倍割れ 高配当ランキング 解説【2023年11月】
PBR1倍割れの企業に対して、改善策が東証から求められています。
このため、今後PBR1倍割れの企業が株価上昇のために色々な施策を実施する見込みがあります。
株価上昇によるキャピタルゲインと配当金のインカムゲインの双方が狙える美味しい銘柄となります。
PBR1倍割れとは
PBRとは株価純資産倍率になっており、株価を一株当たりの純資産で割った値で算出できます。
PBRが1倍を割れているいるということは会社が持っている資産が株価を上回っている状態になります。
このため、万が一、その会社が解散した場合でも株主に相応の金額を分配可能となります。
なぜ、PBR1倍割れが発生するのか
一概には言えないですが、以下のような理由が考えられます。
- 人気/知名度がない
- 将来性に不安がある(資産が下がることが予想される)
- 株主に対して、還元を行っていない
特に②を除いた場合に投資のチャンスがあります。
PBR1倍割れ 高配当ランキング
今回、新規投資先を探すために次の条件で銘柄をスクリーニングしてみました。
- 東証プライムに上場していること(安定性)
- PERが10倍未満であること(割安)
- 配当予想利回りが4%以上であること(配当金大好き)
- PBRが一倍未満であること(今回の大前提)
上記の条件に合致するもので、配当利回りの上位順に次のようなランキングを作成しました。
※2023年11月20日時点のデータを基に作成しています。
| コード | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り(%) | PER(倍) | PBR(倍) |
| 9104 | 商船三井 | 3883 | 14.42 | 1.76 | 0.73 |
| 9101 | 日本郵船 | 3770 | 13.79 | 1.89 | 0.77 |
| 1518 | 三井松島HLDG | 2760 | 11.59 | 1.56 | 0.64 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1676.5 | 8.95 | 2.86 | 0.7 |
| 9107 | 川崎汽船 | 4784 | 8.36 | 1.86 | 0.78 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 4565 | 8 | 3.9 | 0.78 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 818 | 6.72 | 4.33 | 0.46 |
| 1662 | 石油資源開発 | 5590 | 6.62 | 4.52 | 0.71 |
| 8150 | 三信電気 | 2173 | 6.21 | 6.91 | 0.78 |
| 2737 | トーメンデバイス | 4870 | 6.16 | 6.75 | 0.77 |
| 8141 | 新光商事 | 1129 | 6.11 | 8.19 | 0.72 |
| 1873 | 日本ハウスHLDG | 334 | 5.99 | 9.06 | 0.58 |
| 7537 | 丸文 | 1347 | 5.94 | 6.77 | 0.74 |
| 2389 | デジタルHLDG | 1130 | 5.93 | 3.78 | 0.66 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1196 | 5.85 | 4.98 | 0.72 |
| 5074 | テスHLDG | 445 | 5.84 | 6.39 | 0.81 |
| 5563 | 新日本電工 | 296 | 5.74 | 5.44 | 0.6 |
| 8075 | 神鋼商事 | 5610 | 5.61 | 5.38 | 0.68 |
| 6262 | PEGASUS | 484 | 5.58 | 5.23 | 0.42 |
| 8999 | グランディハウス | 576 | 5.56 | 7.73 | 0.65 |
| 7414 | 小野建 | 1658 | 5.43 | 5.55 | 0.46 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 1947 | 5.34 | 6.27 | 0.74 |
| 6379 | レイズネクスト | 1356 | 5.31 | 9.49 | 0.89 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3401 | 5.29 | 4.51 | 0.75 |
| 9147 | NIPPON EXPRESS | 7581 | 5.28 | 6.31 | 0.89 |
| 8713 | フィデアHLDG | 1490 | 5.03 | 8.32 | 0.3 |
| 6167 | 冨士ダイス | 641 | 4.99 | 9.83 | 0.62 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 3085 | 4.93 | 1.08 | 0.57 |
| 4544 | H.U.グループHLDG | 2569 | 4.87 | 9.32 | 0.97 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4125 | 4.85 | 3.13 | 0.77 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4365 | 4.7 | 7.47 | 0.74 |
| 1805 | 飛島建設 | 1288 | 4.66 | 8.11 | 0.54 |
| 3109 | シキボウ | 1072 | 4.66 | 7.92 | 0.37 |
| 5410 | 合同製鐵 | 4320 | 4.63 | 5.05 | 0.56 |
| 4041 | 日本曹達 | 5250 | 4.57 | 8.77 | 0.86 |
| 7593 | VT HLDG | 516 | 4.55 | 8.33 | 0.93 |
| 8065 | 佐藤商事 | 1488 | 4.5 | 5.07 | 0.56 |
| 8881 | 日神グループHLDG | 490 | 4.49 | 8.29 | 0.35 |
| 7242 | カヤバ | 4460 | 4.48 | 4.34 | 0.67 |
| 5659 | 日本精線 | 4700 | 4.47 | 9.34 | 0.78 |
| 7239 | タチエス | 1657 | 4.44 | 9.74 | 0.71 |
| 5288 | アジアパイルHLDG | 682 | 4.4 | 6.29 | 0.63 |
| 8203 | MrMaxHD | 617 | 4.38 | 5.98 | 0.63 |
| 4044 | セントラル硝子 | 2670 | 4.31 | 2.18 | 0.64 |
| 2768 | 双日 | 3049 | 4.26 | 6.33 | 0.84 |
| 8137 | サンワテクノス | 2137 | 4.21 | 6.02 | 0.74 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1265.5 | 4.19 | 8.9 | 0.63 |
| 4047 | 関東電化工業 | 792 | 4.17 | 4.85 | 0.67 |
| 8935 | FJネクストHLDG | 1159 | 4.14 | 6.74 | 0.6 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 327 | 4.13 | 9.69 | 0.91 |
| 9303 | 住友倉庫 | 2422 | 4.13 | 8.62 | 0.88 |
| 3036 | アルコニックス | 1310 | 4.12 | 7.18 | 0.63 |
| 6804 | ホシデン | 1722 | 4.12 | 7.39 | 0.72 |
| 8091 | ニチモウ | 3895 | 4.11 | 5.71 | 0.63 |
| 8558 | 東和銀行 | 619 | 4.04 | 5.86 | 0.22 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2731 | 4.03 | 5.8 | 0.29 |
| 4008 | 住友精化 | 4990 | 4.01 | 7.84 | 0.78 |
みなさんの銘柄選定の参考になれば参考です。
本内容は個別銘柄の売買推奨するものではなく、あくまで個人の感想で作成しています。
私は株式投資による配当金メインでFIRE生活しています。
どのように配当金が増えて行ったのか推移を掲載していますので、こちらに記載しています。
また、私は高配当投資が好きなので、高配当投資の魅力についてもまとめています。
こちらもぜひ、一度読んでみてもらえたらうれしいです。



